BewerbTagZeitSpielHalle |
Styrian Cup Herren: Styrian Cup Herren | Mo 24.09.2018 | 20:00 | VC Deutschlandsberg - TSV Hartberg | Jugend & Familiengästehaus {DEUTSCHLANDSBERG} |
Styrian Cup Damen: Styrian Cup Damen | Do 27.09.2018 | 20:00 | GSV St. Radegund - VC Hausmannstätten | SH {EGGERSDORF BEI GRAZ} |
1. Landesliga Herren: Grunddurchgang | Sa 29.09.2018 | 12:00 | SSV HIB Liebenau 2 - UVC Graz 3 | Uni-Sport-Zentrum Rosenhain {GRAZ} |
1. Landesliga Herren: Grunddurchgang | Sa 29.09.2018 | 18:00 | UVC Bruck - VC Gratwein | SH {BRUCK/MUR} |
1. Landesliga Damen: Grunddurchgang | Sa 29.09.2018 | 12:00 | SSV HIB Liebenau 2 - TV Frohnleiten 1 | Uni-Sport-Zentrum Rosenhain {GRAZ} |
1. Landesliga Damen: Grunddurchgang | Sa 29.09.2018 | 14:00 | SSV HIB Liebenau 2 - TSV Hartberg 2 | Uni-Sport-Zentrum Rosenhain {GRAZ} |
1. Landesliga Damen: Grunddurchgang | Sa 29.09.2018 | 15:00 | TUS Bad Radkersburg 1 - SG VBC Weiz/VC Passail 1 | HS {BAD RADKERSBURG} |
1. Landesliga Damen: Grunddurchgang | Sa 29.09.2018 | 17:00 | TUS Bad Radkersburg 1 - SSV HIB Liebenau 4 | HS {BAD RADKERSBURG} |
1. Landesliga Herren: Grunddurchgang | So 30.09.2018 | 14:00 | VBC Weiz 2 - VC Fürstenfeld | HS {WEIZ} |
1. Landesliga Herren: Grunddurchgang | So 30.09.2018 | 16:00 | VBC Weiz 2 - VC Hausmannstätten 2 | HS {WEIZ} |
1. Landesliga Damen: Grunddurchgang | So 30.09.2018 | 11:00 | SG Trofaiach/Eisenerz 3 VAM - BSM HIB Liebenau 2 | SH {TROFAIACH} |
1. Landesliga Damen: Grunddurchgang | So 30.09.2018 | 13:00 | SG Trofaiach/Eisenerz 3 VAM - USVC Wild Volleys 1 | SH {TROFAIACH} |
Styrian Cup Herren: Styrian Cup Herren | Di 02.10.2018 | 19:30 | Beachelors Kindberg - VC Hausmannstätten 1 | SH {KINDBERG} |
Styrian Cup Damen: Styrian Cup Damen | Do 04.10.2018 | 20:30 | VSC Graz 1 - ATSE Graz 1 | ASKÖ-Halle Eggenberg {GRAZ} |
Styrian Cup Herren: Styrian Cup Herren | Fr 05.10.2018 | 20:30 | UVC Graz 3 - SSV HIB Liebenau 1 | BORG Monsberger {GRAZ} |
Styrian Cup Damen: Styrian Cup Damen | Fr 05.10.2018 | 19:00 | SG Trofaiach/Eisenerz 4 - SG Trofaiach/Eisenerz 3 VAM | SH {EISENERZ} |
1. Landesliga Herren: Relegation | Sa 06.10.2018 | 00:00 | Beachelors Kindberg - UVC Graz 3 | |
1. Landesliga Herren: Grunddurchgang | Sa 06.10.2018 | 12:00 | VSC Graz 1 - VC Fürstenfeld | Uni-Sport-Zentrum Rosenhain {GRAZ} |
1. Landesliga Herren: Grunddurchgang | Sa 06.10.2018 | 14:00 | VSC Graz 1 - VBC Weiz 2 | Uni-Sport-Zentrum Rosenhain {GRAZ} |
1. Landesliga Herren: Grunddurchgang | Sa 06.10.2018 | 15:00 | Beachelors Kindberg - UVC Graz 3 | SH {KINDBERG} |
1. Landesliga Herren: Grunddurchgang | Sa 06.10.2018 | 16:00 | VC Gratwein - SSV HIB Liebenau 2 | HS {GRATWEIN} |
1. Landesliga Herren: Grunddurchgang | Sa 06.10.2018 | 17:00 | Beachelors Kindberg - UVC Bruck | SH {KINDBERG} |
1. Landesliga Herren: Grunddurchgang | Sa 06.10.2018 | 18:00 | VC Gratwein - VBC Stainach | HS {GRATWEIN} |
1. Landesliga Damen: Relegation | Sa 06.10.2018 | 00:00 | VSC Graz 1 - BSM HIB Liebenau 2 | |
1. Landesliga Damen: Grunddurchgang | Sa 06.10.2018 | 12:00 | SSV HIB Liebenau 4 - SG VBC Weiz/VC Passail 1 | Uni-Sport-Zentrum Rosenhain {GRAZ} |
1. Landesliga Damen: Grunddurchgang | Sa 06.10.2018 | 12:00 | VSC Graz 1 - BSM HIB Liebenau 2 | Uni-Sport-Zentrum Rosenhain {GRAZ} |
1. Landesliga Damen: Grunddurchgang | Sa 06.10.2018 | 14:00 | SSV HIB Liebenau 4 - USVC Wild Volleys 1 | Uni-Sport-Zentrum Rosenhain {GRAZ} |
1. Landesliga Damen: Grunddurchgang | Sa 06.10.2018 | 14:00 | VSC Graz 1 - SG Trofaiach/Eisenerz 3 VAM | Uni-Sport-Zentrum Rosenhain {GRAZ} |
1. Landesliga Damen: Grunddurchgang | Sa 06.10.2018 | 16:00 | TSV Hartberg 2 - TV Frohnleiten 1 | Bundesschulzentrum {HARTBERG} |
1. Landesliga Damen: Grunddurchgang | Sa 06.10.2018 | 18:00 | TSV Hartberg 2 - TUS Bad Radkersburg 1 | Bundesschulzentrum {HARTBERG} |
Styrian Cup Herren: Styrian Cup Herren | So 07.10.2018 | 11:00 | SSV HIB Liebenau 5 - SSV HIB Liebenau 2 | VS Pachern {HART BEI GRAZ} |
Styrian Cup Herren: Styrian Cup Herren | So 07.10.2018 | 13:00 | SSV HIB Liebenau 4 - UVC Bruck | Uni-Sport-Zentrum Rosenhain {GRAZ} |
Styrian Cup Herren: Styrian Cup Herren | So 07.10.2018 | 14:00 | Union Leibnitz 2 - VBC Stainach | JUFA Hotel Leibnitz {LEIBNITZ} |
Styrian Cup Herren: Styrian Cup Herren | So 07.10.2018 | 14:00 | UVC Graz 4 - VC Fürstenfeld | HIB Liebenau {GRAZ} |
Styrian Cup Damen: Styrian Cup Damen | So 07.10.2018 | 00:00 | Beachelors Kindberg - UVC Bruck | SH {KINDBERG} |
Styrian Cup Damen: Styrian Cup Damen | So 07.10.2018 | 00:00 | VBC Krottendorf 2 - SG VBC Weiz/VC Passail 1 | |
Styrian Cup Damen: Styrian Cup Damen | So 07.10.2018 | 11:00 | SG Trofaiach/Eisenerz 2 - TUS Feldbach | SH {EISENERZ} |
Styrian Cup Damen: Styrian Cup Damen | So 07.10.2018 | 12:00 | ATSE Graz 2 - TUS Bad Radkersburg 2 | ASKÖ-Halle Eggenberg {GRAZ} |
Styrian Cup Damen: Styrian Cup Damen | So 07.10.2018 | 12:00 | Union Leibnitz - VSC Graz 2 | JUFA Hotel Leibnitz {LEIBNITZ} |
Styrian Cup Damen: Styrian Cup Damen | So 07.10.2018 | 12:00 | VSC Graz 3 - SSV HIB Liebenau 2 | Uni-Sport-Zentrum Rosenhain {GRAZ} |
Styrian Cup Damen: Styrian Cup Damen | So 07.10.2018 | 13:00 | SSV HIB Liebenau 5 - SG VBC Weiz/VC Passail 2 | VS Pachern {HART BEI GRAZ} |
Styrian Cup Damen: Styrian Cup Damen | So 07.10.2018 | 13:00 | UVC Graz 3 - SSV HIB Liebenau 4 | Uni-Sport-Zentrum Rosenhain {GRAZ} |
Styrian Cup Damen: Styrian Cup Damen | So 07.10.2018 | 13:00 | UVC Graz 4 - TV Frohnleiten 1 | Uni-Sport-Zentrum Rosenhain {GRAZ} |
Styrian Cup Damen: Styrian Cup Damen | So 07.10.2018 | 14:00 | SSV HIB Liebenau 3 - VC Deutschlandsberg | HIB Liebenau {GRAZ} |
Styrian Cup Damen: Styrian Cup Damen | So 07.10.2018 | 16:00 | TSV Hartberg 2 - VBC Krottendorf 1 | Bundesschulzentrum {HARTBERG} |
Styrian Cup Herren: Styrian Cup Herren | Mo 08.10.2018 | 19:00 | TUS Feldbach - VC Hausmannstätten 2 | Mehrzweckhalle Hallenbad {FELDBACH} |
Styrian Cup Damen: Styrian Cup Damen | Mo 08.10.2018 | 20:30 | TV Frohnleiten 2 - TUS Bad Radkersburg 1 | SH {FROHNLEITEN} |
1. Landesliga Herren: Grunddurchgang | Do 11.10.2018 | 20:30 | VBC Stainach - VBC Weiz 2 | BORG Monsberger {GRAZ} |
Styrian Cup Damen: Styrian Cup Damen | Do 11.10.2018 | 18:30 | SSV HIB Liebenau 1 - UVC Graz 2 | Bluebox-Arena {GRAZ} |
Styrian Cup Herren: Styrian Cup Herren | Fr 12.10.2018 | 20:00 | VBC Weiz 2 - VSC Graz 1 | HS {WEIZ} |
1. Landesliga Herren: Relegation | Sa 13.10.2018 | 00:00 | BSM HIB Liebenau 2 - Union Leibnitz 1 | |
1. Landesliga Herren: Relegation | Sa 13.10.2018 | 00:00 | SSV HIB Liebenau 3 - VC Deutschlandsberg | |
1. Landesliga Herren: Grunddurchgang | Sa 13.10.2018 | 14:00 | VC Hausmannstätten 2 - UVC Bruck | Sporthalle {HAUSMANNSTÄTTEN} |
1. Landesliga Herren: Grunddurchgang | Sa 13.10.2018 | 16:00 | VC Hausmannstätten 2 - Beachelors Kindberg | Sporthalle {HAUSMANNSTÄTTEN} |
2. Landesliga Herren: Relegation | Sa 13.10.2018 | 00:00 | Union Leibnitz 2 - SSV HIB Liebenau 4 | |
2. Landesliga Herren: Grunddurchgang | Sa 13.10.2018 | 12:00 | BSM HIB Liebenau 2 - VSC Graz 3 | Bluebox-Arena {GRAZ} |
2. Landesliga Herren: Grunddurchgang | Sa 13.10.2018 | 14:00 | BSM HIB Liebenau 2 - Union Leibnitz 1 | Bluebox-Arena {GRAZ} |
2. Landesliga Herren: Grunddurchgang | Sa 13.10.2018 | 16:00 | SSV HIB Liebenau 3 - TUS Feldbach | VS Pachern {HART BEI GRAZ} |
2. Landesliga Herren: Grunddurchgang | Sa 13.10.2018 | 18:00 | SSV HIB Liebenau 3 - VC Deutschlandsberg | VS Pachern {HART BEI GRAZ} |
Gebietsliga Herren: Grunddurchgang | Sa 13.10.2018 | 17:00 | Union Leibnitz 2 - SSV HIB Liebenau 4 | JUFA Hotel Leibnitz {LEIBNITZ} |
Gebietsliga Herren: Grunddurchgang | Sa 13.10.2018 | 19:00 | Union Leibnitz 2 - UVC Graz 5 | JUFA Hotel Leibnitz {LEIBNITZ} |
1. Landesliga Damen: Grunddurchgang | Sa 13.10.2018 | 15:00 | TV Frohnleiten 1 - VSC Graz 1 | SH {FROHNLEITEN} |
1. Landesliga Damen: Grunddurchgang | Sa 13.10.2018 | 15:00 | USVC Wild Volleys 1 - TUS Bad Radkersburg 1 | SH {OBERWART} |
1. Landesliga Damen: Grunddurchgang | Sa 13.10.2018 | 17:00 | TV Frohnleiten 1 - SSV HIB Liebenau 4 | SH {FROHNLEITEN} |
1. Landesliga Damen: Grunddurchgang | Sa 13.10.2018 | 17:00 | USVC Wild Volleys 1 - TSV Hartberg 2 | SH {OBERWART} |
1. Landesliga Damen: Grunddurchgang | Sa 13.10.2018 | 19:00 | SG VBC Weiz/VC Passail 1 - SSV HIB Liebenau 2 | HS {WEIZ} |
1. Gebietsliga Damen: Grunddurchgang | Sa 13.10.2018 | 13:00 | GSV St. Radegund - VC Deutschlandsberg | SH {EGGERSDORF BEI GRAZ} |
1. Gebietsliga Damen: Grunddurchgang | Sa 13.10.2018 | 15:00 | GSV St. Radegund - SG Trofaiach/Eisenerz 4 | SH {EGGERSDORF BEI GRAZ} |
2. Gebietsliga Damen: Grunddurchgang Nord | Sa 13.10.2018 | 15:00 | Beachelors Kindberg - UVC Graz 4 | SH {KINDBERG} |
2. Gebietsliga Damen: Grunddurchgang Nord | Sa 13.10.2018 | 17:00 | Beachelors Kindberg - SSV HIB Liebenau 3 | SH {KINDBERG} |
1. Landesliga Herren: Relegation | So 14.10.2018 | 00:00 | UVC Graz 3 - VC Gratwein | |
1. Landesliga Herren: Grunddurchgang | So 14.10.2018 | 11:00 | UVC Graz 3 - VSC Graz 1 | Uni-Sport-Zentrum Rosenhain {GRAZ} |
1. Landesliga Herren: Grunddurchgang | So 14.10.2018 | 13:00 | UVC Graz 3 - VC Gratwein | Uni-Sport-Zentrum Rosenhain {GRAZ} |
1. Landesliga Damen: Relegation | So 14.10.2018 | 00:00 | SG VBC Weiz/VC Passail 2 - SG Trofaiach/Eisenerz 2 | |
1. Landesliga Damen: Relegation | So 14.10.2018 | 00:00 | SG VBC Weiz/VC Passail 2 - VSC Graz 2 | |
2. Landesliga Damen: Grunddurchgang | So 14.10.2018 | 14:00 | SG VBC Weiz/VC Passail 2 - SG Trofaiach/Eisenerz 2 | HS {WEIZ} |
2. Landesliga Damen: Grunddurchgang | So 14.10.2018 | 16:00 | SG VBC Weiz/VC Passail 2 - VSC Graz 2 | HS {WEIZ} |
1. Gebietsliga Damen: Grunddurchgang | So 14.10.2018 | 11:00 | USVC Wild Volleys 2 - VSC Graz 3 | NMS {OBERSCHÜTZEN} |
1. Gebietsliga Damen: Grunddurchgang | So 14.10.2018 | 13:00 | USVC Wild Volleys 2 - VC Fürstenfeld | NMS {OBERSCHÜTZEN} |
2. Gebietsliga Damen: Grunddurchgang Süd | So 14.10.2018 | 12:00 | Union Leibnitz - SSV HIB Liebenau 5 | JUFA Hotel Leibnitz {LEIBNITZ} |
2. Gebietsliga Damen: Grunddurchgang Süd | So 14.10.2018 | 14:00 | Union Leibnitz - USV Jennersdorf 2 | JUFA Hotel Leibnitz {LEIBNITZ} |
1. Landesliga Herren: Grunddurchgang | Mo 15.10.2018 | 20:00 | UVC Bruck - VBC Stainach | SH {BRUCK/MUR} |
Styrian Cup Herren: Styrian Cup Herren | Mi 17.10.2018 | 18:30 | VSC Graz 2 - UVC Graz 2 | BORG Monsberger {GRAZ} |
2. Gebietsliga Damen: Grunddurchgang Süd | Fr 19.10.2018 | 18:00 | SSV HIB Liebenau 5 - ATSE Graz 2 | VS Pachern {HART BEI GRAZ} |
1. Landesliga Herren: Relegation | Sa 20.10.2018 | 00:00 | Union Leibnitz 1 - VC Deutschlandsberg | |
1. Landesliga Herren: Grunddurchgang | Sa 20.10.2018 | 17:00 | VBC Weiz 2 - Beachelors Kindberg | HS {WEIZ} |
1. Landesliga Herren: Grunddurchgang | Sa 20.10.2018 | 19:00 | VBC Weiz 2 - UVC Graz 3 | HS {WEIZ} |
2. Landesliga Herren: Grunddurchgang | Sa 20.10.2018 | 12:00 | VSC Graz 3 - SSV HIB Liebenau 3 | Uni-Sport-Zentrum Rosenhain {GRAZ} |
2. Landesliga Herren: Grunddurchgang | Sa 20.10.2018 | 14:00 | Union Leibnitz 1 - VSC Graz 2 | JUFA Hotel Leibnitz {LEIBNITZ} |
2. Landesliga Herren: Grunddurchgang | Sa 20.10.2018 | 16:00 | Union Leibnitz 1 - VC Deutschlandsberg | JUFA Hotel Leibnitz {LEIBNITZ} |
1. Landesliga Damen: Relegation | Sa 20.10.2018 | 00:00 | BSM HIB Liebenau 2 - SSV HIB Liebenau 4 | |
1. Landesliga Damen: Grunddurchgang | Sa 20.10.2018 | 12:00 | BSM HIB Liebenau 2 - SSV HIB Liebenau 4 | Bluebox-Arena {GRAZ} |
1. Landesliga Damen: Grunddurchgang | Sa 20.10.2018 | 14:00 | BSM HIB Liebenau 2 - SSV HIB Liebenau 2 | Bluebox-Arena {GRAZ} |
1. Landesliga Damen: Grunddurchgang | Sa 20.10.2018 | 16:00 | SG Trofaiach/Eisenerz 3 VAM - TSV Hartberg 2 | SH {EISENERZ} |
1. Landesliga Damen: Grunddurchgang | Sa 20.10.2018 | 18:00 | SG Trofaiach/Eisenerz 3 VAM - TV Frohnleiten 1 | SH {EISENERZ} |
1. Gebietsliga Damen: Grunddurchgang | Sa 20.10.2018 | 12:00 | UVC Graz 3 - GSV St. Radegund | Uni-Sport-Zentrum Rosenhain {GRAZ} |
1. Gebietsliga Damen: Grunddurchgang | Sa 20.10.2018 | 14:00 | UVC Graz 3 - VC Deutschlandsberg | Uni-Sport-Zentrum Rosenhain {GRAZ} |
2. Gebietsliga Damen: Grunddurchgang Süd | Sa 20.10.2018 | 15:00 | TUS Bad Radkersburg 2 - ATSE Graz 2 | HS {BAD RADKERSBURG} |
2. Gebietsliga Damen: Grunddurchgang Süd | Sa 20.10.2018 | 17:00 | TUS Bad Radkersburg 2 - Union Leibnitz | HS {BAD RADKERSBURG} |
1. Landesliga Herren: Relegation | So 21.10.2018 | 00:00 | VC Fürstenfeld - VC Gratwein | |
1. Landesliga Herren: Grunddurchgang | So 21.10.2018 | 17:00 | VC Fürstenfeld - VC Gratwein | Jugend & Familiengästehaus {FÜRSTENFELD} |
1. Landesliga Herren: Grunddurchgang | So 21.10.2018 | 19:00 | VC Fürstenfeld - SSV HIB Liebenau 2 | Jugend & Familiengästehaus {FÜRSTENFELD} |
1. Landesliga Herren: Grunddurchgang | Di 23.10.2018 | 20:30 | VBC Stainach - SSV HIB Liebenau 2 | BORG Monsberger {GRAZ} |
1. Landesliga Herren: Grunddurchgang | Do 25.10.2018 | 20:30 | VBC Stainach - VC Hausmannstätten 2 | BORG Monsberger {GRAZ} |
Energie Stmk. U15 weiblich: Gruppe A1 | Do 25.10.2018 | 16:00 | SG Eisenerz/Trofaiach 1 - SG Eisenerz/Trofaiach 2 | SH {EISENERZ} |
Energie Stmk. U15 weiblich: Gruppe A1 | Do 25.10.2018 | 17:00 | SG Eisenerz/Trofaiach 2 - SG SSV HIB/UVC Graz 1 | SH {EISENERZ} |
Energie Stmk. U15 weiblich: Gruppe A1 | Do 25.10.2018 | 18:00 | SG Eisenerz/Trofaiach 1 - SG SSV HIB/UVC Graz 1 | SH {EISENERZ} |
Energie Stmk. U19 männlich: Gruppe B1 | Fr 26.10.2018 | 15:00 | Beachelors Kindberg - VBC Stainach | HIB Liebenau {GRAZ} |
Energie Stmk. U19 männlich: Gruppe B1 | Fr 26.10.2018 | 16:00 | UVC Graz 3 - VBC Stainach | HIB Liebenau {GRAZ} |
Energie Stmk. U19 männlich: Gruppe B1 | Fr 26.10.2018 | 17:00 | Beachelors Kindberg - UVC Graz 3 | HIB Liebenau {GRAZ} |
Energie Stmk. U19 männlich: Gruppe B2 | Fr 26.10.2018 | 11:00 | SG SSV HIB/VCH 1 - UVC Graz 4 | HIB Liebenau {GRAZ} |
Energie Stmk. U19 männlich: Gruppe B2 | Fr 26.10.2018 | 12:00 | UVC Graz 4 - TV Gratwein | HIB Liebenau {GRAZ} |
Energie Stmk. U19 männlich: Gruppe B2 | Fr 26.10.2018 | 13:00 | SG SSV HIB/VCH 1 - TV Gratwein | HIB Liebenau {GRAZ} |
Energie Stmk. U19 männlich: Gruppe B3 | Fr 26.10.2018 | 11:00 | SG SSV HIB/VCH 2 - SG Weiz/Radegund | HIB Liebenau {GRAZ} |
Energie Stmk. U19 männlich: Gruppe B3 | Fr 26.10.2018 | 12:00 | SG Weiz/Radegund - VC Voitsberg | HIB Liebenau {GRAZ} |
Energie Stmk. U19 männlich: Gruppe B3 | Fr 26.10.2018 | 13:00 | SG SSV HIB/VCH 2 - VC Voitsberg | HIB Liebenau {GRAZ} |
Energie Stmk. U15 weiblich: Gruppe A2 | Fr 26.10.2018 | 11:00 | TUS Bad Radkersburg 1 - VBC Krottendorf | HS {BAD RADKERSBURG} |
Energie Stmk. U15 weiblich: Gruppe A2 | Fr 26.10.2018 | 12:00 | TSV Hartberg 1 - VBC Krottendorf | HS {BAD RADKERSBURG} |
Energie Stmk. U15 weiblich: Gruppe A2 | Fr 26.10.2018 | 13:00 | TUS Bad Radkersburg 1 - TSV Hartberg 1 | HS {BAD RADKERSBURG} |
1. Landesliga Herren: Grunddurchgang | Sa 27.10.2018 | 17:00 | UVC Bruck - VC Fürstenfeld | SH {BRUCK/MUR} |
1. Landesliga Herren: Grunddurchgang | Sa 27.10.2018 | 19:00 | UVC Bruck - VSC Graz 1 | SH {BRUCK/MUR} |
2. Landesliga Herren: Relegation | Sa 27.10.2018 | 00:00 | VSC Graz 3 - TUS Feldbach | |
2. Landesliga Herren: Grunddurchgang | Sa 27.10.2018 | 15:00 | VSC Graz 3 - TUS Feldbach | Uni-Sport-Zentrum Rosenhain {GRAZ} |
Gebietsliga Herren: Grunddurchgang | Sa 27.10.2018 | 13:00 | UVC Graz 4 - Union Leibnitz 2 | Uni-Sport-Zentrum Rosenhain {GRAZ} |
Gebietsliga Herren: Grunddurchgang | Sa 27.10.2018 | 15:00 | UVC Graz 4 - SSV HIB Liebenau 5 | Uni-Sport-Zentrum Rosenhain {GRAZ} |
1. Landesliga Damen: Relegation | Sa 27.10.2018 | 00:00 | SSV HIB Liebenau 4 - TSV Hartberg 2 | |
1. Landesliga Damen: Grunddurchgang | Sa 27.10.2018 | 13:00 | SSV HIB Liebenau 4 - TSV Hartberg 2 | Uni-Sport-Zentrum Rosenhain {GRAZ} |
1. Landesliga Damen: Grunddurchgang | Sa 27.10.2018 | 17:00 | SG VBC Weiz/VC Passail 1 - USVC Wild Volleys 1 | HS {WEIZ} |
1. Landesliga Damen: Grunddurchgang | Sa 27.10.2018 | 18:00 | TUS Bad Radkersburg 1 - VSC Graz 1 | HS {BAD RADKERSBURG} |
1. Landesliga Damen: Grunddurchgang | Sa 27.10.2018 | 19:00 | SG VBC Weiz/VC Passail 1 - TV Frohnleiten 1 | HS {WEIZ} |
1. Gebietsliga Damen: Grunddurchgang | Sa 27.10.2018 | 12:30 | VC Fürstenfeld - SG Trofaiach/Eisenerz 4 | Jugend & Familiengästehaus {FÜRSTENFELD} |
2. Gebietsliga Damen: Grunddurchgang Nord | Sa 27.10.2018 | 13:00 | UVC Graz 4 - SSV HIB Liebenau 3 | Uni-Sport-Zentrum Rosenhain {GRAZ} |
2. Gebietsliga Damen: Grunddurchgang Nord | Sa 27.10.2018 | 15:00 | UVC Graz 4 - TV Frohnleiten 2 | Uni-Sport-Zentrum Rosenhain {GRAZ} |
Styrian Cup Herren: Styrian Cup Herren | Fr 02.11.2018 | 20:00 | VBC Weiz 2 - UVC Graz 2 | HS {WEIZ} |
1. Landesliga Herren: Relegation | Sa 03.11.2018 | 00:00 | VC Deutschlandsberg - BSM HIB Liebenau 2 | |
1. Landesliga Herren: Grunddurchgang | Sa 03.11.2018 | 12:00 | SSV HIB Liebenau 2 - UVC Bruck | Uni-Sport-Zentrum Rosenhain {GRAZ} |
1. Landesliga Herren: Grunddurchgang | Sa 03.11.2018 | 14:00 | SSV HIB Liebenau 2 - VBC Weiz 2 | Uni-Sport-Zentrum Rosenhain {GRAZ} |
1. Landesliga Herren: Grunddurchgang | Sa 03.11.2018 | 14:00 | VC Hausmannstätten 2 - VC Gratwein | Sporthalle {HAUSMANNSTÄTTEN} |
1. Landesliga Herren: Grunddurchgang | Sa 03.11.2018 | 15:00 | Beachelors Kindberg - VBC Stainach | SH {KINDBERG} |
1. Landesliga Herren: Grunddurchgang | Sa 03.11.2018 | 16:00 | VC Hausmannstätten 2 - VC Fürstenfeld | Sporthalle {HAUSMANNSTÄTTEN} |
1. Landesliga Herren: Grunddurchgang | Sa 03.11.2018 | 17:00 | Beachelors Kindberg - VSC Graz 1 | SH {KINDBERG} |
2. Landesliga Herren: Relegation | Sa 03.11.2018 | 00:00 | TUS Feldbach - VSC Graz 2 | |
2. Landesliga Herren: Grunddurchgang | Sa 03.11.2018 | 16:00 | TUS Feldbach - Union Leibnitz 1 | Mehrzweckhalle Hallenbad {FELDBACH} |
2. Landesliga Herren: Grunddurchgang | Sa 03.11.2018 | 17:00 | VC Deutschlandsberg - VSC Graz 3 | Koralmhalle {DEUTSCHLANDSBERG} |
2. Landesliga Herren: Grunddurchgang | Sa 03.11.2018 | 18:00 | TUS Feldbach - VSC Graz 2 | Mehrzweckhalle Hallenbad {FELDBACH} |
2. Landesliga Herren: Grunddurchgang | Sa 03.11.2018 | 19:00 | VC Deutschlandsberg - BSM HIB Liebenau 2 | Koralmhalle {DEUTSCHLANDSBERG} |
1. Landesliga Damen: Grunddurchgang | Sa 03.11.2018 | 12:00 | SSV HIB Liebenau 2 - TUS Bad Radkersburg 1 | Uni-Sport-Zentrum Rosenhain {GRAZ} |
1. Landesliga Damen: Grunddurchgang | Sa 03.11.2018 | 14:00 | SSV HIB Liebenau 2 - SG Trofaiach/Eisenerz 3 VAM | Uni-Sport-Zentrum Rosenhain {GRAZ} |
1. Landesliga Damen: Grunddurchgang | Sa 03.11.2018 | 17:00 | USVC Wild Volleys 1 - SSV HIB Liebenau 4 | SH {OBERWART} |
1. Gebietsliga Damen: Grunddurchgang | Sa 03.11.2018 | 12:00 | VC Deutschlandsberg - VC Fürstenfeld | Koralmhalle {DEUTSCHLANDSBERG} |
1. Gebietsliga Damen: Grunddurchgang | Sa 03.11.2018 | 14:00 | VC Deutschlandsberg - VSC Graz 3 | Koralmhalle {DEUTSCHLANDSBERG} |
1. Landesliga Damen: Relegation | So 04.11.2018 | 00:00 | SG Trofaiach/Eisenerz 2 - Union Güssing | |
1. Landesliga Damen: Relegation | So 04.11.2018 | 00:00 | TSV Hartberg 2 - VSC Graz 1 | |
1. Landesliga Damen: Grunddurchgang | So 04.11.2018 | 14:00 | TUS Bad Radkersburg 1 - BSM HIB Liebenau 2 | HS {BAD RADKERSBURG} |
1. Landesliga Damen: Grunddurchgang | So 04.11.2018 | 16:00 | TSV Hartberg 2 - SG VBC Weiz/VC Passail 1 | Bundesschulzentrum {HARTBERG} |
1. Landesliga Damen: Grunddurchgang | So 04.11.2018 | 18:00 | TSV Hartberg 2 - VSC Graz 1 | Bundesschulzentrum {HARTBERG} |
2. Landesliga Damen: Grunddurchgang | So 04.11.2018 | 13:00 | SG Trofaiach/Eisenerz 2 - TUS Feldbach | SH {EISENERZ} |
2. Landesliga Damen: Grunddurchgang | So 04.11.2018 | 15:00 | SG Trofaiach/Eisenerz 2 - Union Güssing | SH {EISENERZ} |
1. Gebietsliga Damen: Grunddurchgang | So 04.11.2018 | 13:00 | SG Trofaiach/Eisenerz 4 - UVC Graz 3 | SH {EISENERZ} |
1. Gebietsliga Damen: Grunddurchgang | So 04.11.2018 | 15:00 | SG Trofaiach/Eisenerz 4 - USVC Wild Volleys 2 | SH {EISENERZ} |
Energie Stmk. U15 männlich: Gruppe B2 | So 04.11.2018 | 10:00 | VC Voitsberg - UVC Graz 2 | VS {VOITSBERG} |
Energie Stmk. U15 männlich: Gruppe B2 | So 04.11.2018 | 11:00 | Union Leibnitz - UVC Graz 2 | VS {VOITSBERG} |
Energie Stmk. U15 männlich: Gruppe B2 | So 04.11.2018 | 12:00 | VC Voitsberg - Union Leibnitz | VS {VOITSBERG} |
Energie Stmk. U15 männlich: Gruppe B3 | So 04.11.2018 | 15:00 | SG Weiz/Radegund - UVC Graz 4 | Bundesschulzentrum {WEIZ} |
Energie Stmk. U15 männlich: Gruppe B3 | So 04.11.2018 | 16:00 | SG SSV HIB/VCH 1 - UVC Graz 4 | Bundesschulzentrum {WEIZ} |
Energie Stmk. U15 männlich: Gruppe B3 | So 04.11.2018 | 17:00 | SG Weiz/Radegund - SG SSV HIB/VCH 1 | Bundesschulzentrum {WEIZ} |
Energie Stmk. U15 weiblich: Gruppe B2 | So 04.11.2018 | 15:00 | SG Weiz/Radegund - TSV Hartberg 2 | HS {WEIZ} |
Energie Stmk. U15 weiblich: Gruppe B2 | So 04.11.2018 | 16:00 | TSV Hartberg 2 - VC Fürstenfeld | HS {WEIZ} |
Energie Stmk. U15 weiblich: Gruppe B2 | So 04.11.2018 | 17:00 | SG Weiz/Radegund - VC Fürstenfeld | HS {WEIZ} |
Energie Stmk. U13 weiblich: Gruppe B3 | So 04.11.2018 | 10:00 | SG Weiz/Radegund - TSV Hartberg 3 | HS {WEIZ} |
Energie Stmk. U13 weiblich: Gruppe B3 | So 04.11.2018 | 10:00 | TSV Hartberg 4 - UVC Passail 1 | HS {WEIZ} |
Energie Stmk. U13 weiblich: Gruppe B3 | So 04.11.2018 | 11:00 | SG Weiz/Radegund - UVC Passail 2 | HS {WEIZ} |
